Monetti
Lånevillkor
| Lånebelopp | 2,000 – 20,000 SEK |
| Lånets löptid | 1 – 12 månader |
| Ränta | 39 % |
| Effektiv ränta | 53.2 – 70 % |
| Ålderskrav | 18 – 75 |
| Räntefritt för nya kunder | Nej |
| Godkänner betalningsanmärkningar | Ja |
| Inkomstkrav | 0 SEK |
| Uppläggningsavgift | 350 SEK |
| Administrationsavgift | 45 SEK |
| Räkneexempel: Kontokredit med nominell bunden ränta 39%, uppläggningsavgift 350 kr, uttagsavgift 50 kr och administrationsavgift 15 kr. Lägsta månadsbelopp 250 kr. Prisexempel: Vid utnyttjad kredit på 15 000 kr i 12 månader, totalt att återbetala 21 032 kr (1 752 kr per månad). Effektiv årsränta: 53,2%. |